HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2022. 10. 08. | 2024. 03. 03. |
Futamok száma: | 36 | 10 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 2 | 7 |
Dobogó: | 1 | 1 |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 03. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 11 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 10. 08. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 22 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 04. 15. |
Hétvégék száma: | 8 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 07. 29. |
Hétvégék száma: | 15 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 6 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 04. |
Hétvégék száma: | 8 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 03. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 10. 06. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 11 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 03. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 10 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Battaring rev. | 25 | 21 | 4 | 0 |
12 | Hungaroring | 29 | 26 | 3 | 0 |
A(z) I. kategória 53-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kulcs | 11 | 10 | 1 | 6 |
A(z) Junior kategória 25-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 22 | 27 | -5 | 0 |
10 | Drivingcamp rev. | 23 | 21 | 2 | 0 |
A(z) I. kategória 36-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
8 | Kart Farm rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
10 | Drivingcamp rev. | 17 | 18 | -1 | 0 |
11 | Battaring rev. | 10 | 14 | -4 | 2 |
12 | Hungaroring | 26 | 24 | 2 | 0 |
A(z) II. kategória 21-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kart Farm rev. | 10 | 7 | 3 | 9 |
10 | Drivingcamp rev. | 11 | 7 | 4 | 9 |
11 | Battaring rev. | 12 | 8 | 4 | 8 |
12 | Hungaroring | 16 | 15 | 1 | 1 |
A(z) III. kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 8 | 11 | -3 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 26 | 24 | 2 | 0 |
A(z) II. kategória 29-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 16 | 12 | 4 | 4 |
3 | Battaring | 7 | 4 | 3 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
5 | Kart Farm rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
6 | Kulcs | 13 | 16 | -3 | 0 |
7 | Drivingcamp | 6 | 6 | 0 | 10 |
8 | Budaring | 16 | 15 | 1 | 1 |
9 | Kart Farm | 17 | 17 | 0 | 0 |
10 | Drivingcamp rev. | 12 | 11 | 1 | 5 |
11 | Battaring rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
12 | Budaring | 15 | 13 | 2 | 3 |
A(z) III. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 10 | 5 | 5 | 11 |
6 | Kulcs | 11 | 11 | 0 | 5 |
7 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
8 | Budaring | 13 | 10 | 3 | 6 |
9 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
10 | Drivingcamp rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
11 | Battaring rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
12 | Budaring | 11 | 8 | 3 | 8 |
A(z) IV. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 7 | 2 | 5 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
6 | Kulcs | 11 | 13 | -2 | 3 |
A(z) I. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Battaring rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
12 | Budaring | 15 | 15 | 0 | 1 |
A(z) II. kategória 23-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 12 | 17 | -5 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 20 | -9 | 0 |
6 | Kulcs | 17 | 14 | 3 | 2 |
11 | Battaring rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
12 | Budaring | 17 | 14 | 3 | 2 |
A(z) III. kategória 24-ik helyezettje |