

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 13. | 2022. 07. 24. |
| Futamok száma: | 47 | 16 |
| Első rajthely: | 3 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 4 |
| Dobogó: | 11 | 1 |
| Futamgyőzelem: | 3 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 5 | 12 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 13. |
| Hétvégék száma: | 23 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 6 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 03. 06. |
| Hétvégék száma: | 12 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 10. |
| Hétvégék száma: | 12 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 07. 24. |
| Hétvégék száma: | 9 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 10. 30. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 10 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 10. 30. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 14 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 2 | Hungaroring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 3 | Battaring | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 4 | Drivingcamp | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 5 | Kulcs | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | Kart Farm rev. | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 8 | Kulcs rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 9 | Kart Farm | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 11 | Battaring rev. | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 12 | Hungaroring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| A(z) I. kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 7 | Kart Farm rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 12 | Hungaroring | 11 | 10 | 1 | 6 |
| A(z) II. kategória 21-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Hungaroring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | Battaring | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 5 | Kart Farm | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 6 | Kulcs | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 8 | Kulcs rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 9 | Drivingcamp | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 11 | Battaring rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 12 | Hungaroring | 3 | 3 | 0 | 16 |
| A(z) I. kategória 5-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Hungaroring rev. | 2 | 12 | -10 | 4 |
| 3 | Battaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 6 | Kulcs | 3 | 9 | -6 | 7 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 21 | 22 | -1 | 0 |
| 8 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 11 | Battaring rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 12 | Hungaroring | 7 | 8 | -1 | 8 |
| A(z) II. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budaring | 6 | 7 | -1 | 9 |
| A(z) I. kategória 26-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 3 | Battaring | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 5 | Kart Farm rev. | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 7 | Drivingcamp | 19 | 20 | -1 | 0 |
| 8 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Kart Farm | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 15 | 17 | -2 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 12 | Budaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
| A(z) III. kategória 5-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
| A(z) I. kategória 22-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 14 | 14 | 0 | 2 |
| A(z) II. kategória 36-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kulcs rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Battaring rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 12 | Hungaroring | 10 | 8 | 2 | 8 |
| A(z) I. kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hungaroring | 10 | 16 | -6 | 0 |
| A(z) I. kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hungaroring | 16 | 15 | 1 | 1 |
| A(z) Super GP kategória 26-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | Hungaroring rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 5 | Kart Farm | 9 | 9 | 0 | 7 |
| A(z) I. kategória 15-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 9 | Kart Farm | 7 | 8 | -1 | 8 |
| A(z) I. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Budaring | 14 | 13 | 1 | 3 |
| A(z) Super GP kategória 29-ik helyezettje |