HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 03. 07. | 2023. 10. 29. |
Futamok száma: | 85 | 1 |
Első rajthely: | 5 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 2 |
Dobogó: | 21 | 1 |
Futamgyőzelem: | 3 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 10. 31. |
Hétvégék száma: | 34 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 7 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 03. 07. |
Hétvégék száma: | 51 |
Első rajthely: | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 14 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 10. 29. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Hungaroring rev. | 19 | 16 | 3 | 0 |
A(z) III. kategória 37-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Asia Gokart Center rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
3 | Hungaroring | 3 | 3 | 0 | 16 |
4 | Kart Farm | 1 | 3 | -2 | 16 |
5 | Kulcs | 5 | 4 | 1 | 13 |
6 | Kart Farm rev. | 9 | 5 | 4 | 11 |
7 | Drivingcamp | 5 | 3 | 2 | 16 |
8 | Kart Farm | 6 | 11 | -5 | 5 |
9 | Kulcs rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
11 | Hungaroring rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
A(z) IV. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
9 | Kart Farm | 15 | 15 | 0 | 1 |
11 | Battaring rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
12 | Hungaroring | 4 | 2 | 2 | 20 |
A(z) III. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 11 | 7 | 4 | 9 |
2 | Hungaroring rev. | 11 | 7 | 4 | 9 |
3 | Battaring | 11 | 11 | 0 | 5 |
4 | Drivingcamp | 10 | 8 | 2 | 8 |
6 | Kart Farm | 3 | 2 | 1 | 20 |
7 | Kart Farm rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
8 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kart Farm | 8 | 8 | 0 | 8 |
10 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
11 | Battaring rev. | 10 | 7 | 3 | 9 |
12 | Hungaroring | 2 | 4 | -2 | 13 |
A(z) IV. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
2 | Hungaroring rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
4 | Drivingcamp | 4 | 3 | 1 | 16 |
6 | Kulcs | 19 | 17 | 2 | 0 |
7 | Drivingcamp rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
8 | Kulcs rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
9 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
10 | Kart Farm rev. | 9 | 5 | 4 | 11 |
11 | Battaring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
12 | Hungaroring | 7 | 6 | 1 | 10 |
A(z) III. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 10 | 6 | 4 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Drivingcamp | 16 | 14 | 2 | 2 |
6 | Kulcs | 14 | 14 | 0 | 2 |
7 | Drivingcamp rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
8 | Kulcs rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
9 | Drivingcamp | 6 | 5 | 1 | 11 |
10 | Kart Farm rev. | 12 | 9 | 3 | 7 |
11 | Battaring rev. | 4 | 12 | -8 | 4 |
12 | Hungaroring | 3 | 2 | 1 | 20 |
A(z) IV. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 11 | 0 | 5 |
2 | Hungaroring rev. | 5 | 2 | 3 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 7 | 4 | 9 |
5 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
6 | Kulcs | 13 | 10 | 3 | 6 |
7 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
8 | Kart Farm rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
9 | Kulcs rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
12 | Hungaroring | 3 | 8 | -5 | 8 |
A(z) III. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 12 | 0 | 4 |
2 | Hungaroring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 7 | 3 | 9 |
5 | Kart Farm | 1 | 3 | -2 | 16 |
6 | Kulcs | 7 | 3 | 4 | 16 |
7 | Drivingcamp | 7 | 5 | 2 | 11 |
8 | Kart Farm rev. | 4 | 2 | 2 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
12 | Hungaroring | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) IV. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 8 | 1 | 8 |
2 | Kart Farm | 17 | 17 | 0 | 0 |
3 | Battaring | 15 | 16 | -1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 7 | 3 | 9 |
5 | Kart Farm rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 16 | 15 | 1 | 1 |
8 | Budaring | 15 | 12 | 3 | 4 |
9 | Kart Farm | 9 | 7 | 2 | 9 |
11 | Battaring rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
12 | Budaring | 9 | 4 | 5 | 13 |
A(z) III. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
2 | Kart Farm | 7 | 10 | -3 | 6 |
3 | Battaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
6 | Kulcs | 4 | 5 | -1 | 11 |
7 | Drivingcamp | 9 | 7 | 2 | 9 |
8 | Budaring | 7 | 4 | 3 | 13 |
9 | Kart Farm | 6 | 5 | 1 | 11 |
11 | Battaring rev. | 10 | 7 | 3 | 9 |
12 | Budaring | 6 | 6 | 0 | 10 |
A(z) IV. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) IV. kategória 19-ik helyezettje |