

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 13. | 2021. 02. 14. |
| Futamok száma: | 50 | 18 |
| Első rajthely: | 1 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 8 |
| Dobogó: | 6 | - |
| Futamgyőzelem: | 1 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 7 | 9 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 13. |
| Hétvégék száma: | 11 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 03. 19. |
| Hétvégék száma: | 39 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 6 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 14. |
| Hétvégék száma: | 12 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 03. 06. |
| Hétvégék száma: | 6 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 11 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 16 | 15 | 1 | 1 |
| 2 | Hungaroring rev. | 17 | 18 | -1 | 0 |
| 4 | Drivingcamp | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 5 | Kulcs | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 6 | Kart Farm | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 7 | Kart Farm rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 8 | Kulcs rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 9 | Kart Farm | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 11 | Battaring rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
| A(z) II. kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 20 | 20 | 0 | 0 |
| A(z) II. kategória 57-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Kart Farm | 16 | 17 | -1 | 0 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 15 | 16 | -1 | 0 |
| 8 | Kulcs rev. | 19 | 16 | 3 | 0 |
| 9 | Drivingcamp | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 10 | Kart Farm rev. | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 11 | Battaring rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
| A(z) III. kategória 20-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 2 | Hungaroring rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 3 | Battaring | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Kulcs | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 7 | Drivingcamp | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 9 | Kulcs rev. | 16 | 15 | 1 | 1 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 11 | Battaring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 12 | Hungaroring | 14 | 14 | 0 | 2 |
| A(z) III. kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 3 | Battaring | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 5 | Kart Farm rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 6 | Kulcs | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 7 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Budaring | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 14 | 16 | -2 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 12 | Budaring | 16 | 16 | 0 | 0 |
| A(z) III. kategória 16-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 2 | Kart Farm | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 3 | Battaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Budaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | Kart Farm rev. | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 7 | Battaring | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 8 | Budaring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 9 | Kart Farm | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 10 | Kulcs | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 11 | Battaring | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 12 | Budaring | 7 | 7 | 0 | 9 |
| A(z) III. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 2 | Hungaroring rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | Battaring | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 4 | Drivingcamp | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Kulcs | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 7 | Kart Farm rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 8 | Kulcs rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 9 | Kart Farm | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 11 | Battaring rev. | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 12 | Hungaroring | 16 | 15 | 1 | 1 |
| A(z) II. kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
| A(z) II. kategória 31-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 16 | 17 | -1 | 0 |
| 3 | Battaring | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 4 | Drivingcamp | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 5 | Kart Farm | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 8 | Kulcs rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
| A(z) III. kategória 22-ik helyezettje |