

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 10. | 2024. 07. 28. |
| Futamok száma: | 20 | 42 |
| Első rajthely: | 3 | 3 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
| Dobogó: | 9 | 13 |
| Futamgyőzelem: | 4 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 3 | 3 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 03. 02. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 14 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 10. |
| Hétvégék száma: | 12 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 05. 25. |
| Hétvégék száma: | 7 |
| Első rajthely: | 3 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 6 |
| Futamgyőzelem: | 4 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 07. 28. |
| Hétvégék száma: | 4 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 09. |
| Hétvégék száma: | 11 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 03. 23. |
| Hétvégék száma: | 9 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 14 | 14 | 0 | 2 |
| A(z) II. kategória 35-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 14 | -1 | 2 |
| 2 | Kart Farm | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | Battaring | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 5 | Kart Farm rev. | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 6 | Kulcs | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 7 | Drivingcamp | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 8 | Budaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 9 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 11 | Battaring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 12 | Budaring | 3 | 2 | 1 | 20 |
| A(z) III. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kulcs | 1 | 3 | -2 | 16 |
| 7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Budaring | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | Budaring | 2 | 1 | 1 | 25 |
| A(z) IV. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budaring | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 12 | Budaring | 12 | 11 | 1 | 5 |
| A(z) III. kategória 20-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 2 | Kart Farm | 12 | 10 | 2 | 6 |
| A(z) III. kategória 22-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 14 | -9 | 2 |
| 2 | Kart Farm | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 3 | Battaring rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 5 | Budaring | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 6 | Kart Farm rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 7 | Battaring | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 8 | Budaring rev. | 3 | 6 | -3 | 10 |
| 9 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 10 | Kulcs | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 11 | Battaring | 9 | 6 | 3 | 10 |
| A(z) IV. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring rev. | 4 | 7 | -3 | 9 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 1 | 5 | -4 | 11 |
| 5 | Budaring | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 6 | Kart Farm rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 7 | Battaring | 1 | 4 | -3 | 13 |
| 8 | Budaring rev. | 7 | 3 | 4 | 16 |
| 9 | Kart Farm | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 10 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 11 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| A(z) Super GP kategória 5-ik helyezettje |