

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 13. | 2021. 06. 27. |
| Futamok száma: | 58 | 4 |
| Első rajthely: | 2 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 6 |
| Dobogó: | 8 | - |
| Futamgyőzelem: | 2 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 9 | 19 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 13. |
| Hétvégék száma: | 29 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 4 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 13. |
| Hétvégék száma: | 29 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 4 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 06. 27. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 10 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 06. 27. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 3 | Battaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 4 | Drivingcamp | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 5 | Kulcs | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Kulcs rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 11 | Battaring rev. | 3 | 8 | -5 | 8 |
| 12 | Hungaroring | 12 | 8 | 4 | 8 |
| A(z) III. kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | Battaring | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 4 | Drivingcamp | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 5 | Kulcs | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 8 | Kulcs rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 11 | Battaring rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 12 | Hungaroring | 16 | 16 | 0 | 0 |
| A(z) IV. kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 2 | Hungaroring rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Drivingcamp | 21 | 20 | 1 | 0 |
| 5 | Kart Farm | 24 | 18 | 6 | 0 |
| 6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 8 | Kulcs rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 9 | Drivingcamp | 28 | 21 | 7 | 0 |
| A(z) III. kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 2 | Hungaroring rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 3 | Battaring | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 4 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 5 | Kart Farm | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 6 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 8 | Kulcs rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 9 | Drivingcamp | 4 | 20 | -16 | 0 |
| A(z) IV. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 2 | Hungaroring rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 3 | Battaring | 22 | 23 | -1 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 15 | 18 | -3 | 0 |
| 5 | Kart Farm | 19 | 19 | 0 | 0 |
| A(z) III. kategória 22-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Hungaroring rev. | 21 | 14 | 7 | 2 |
| 3 | Battaring | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 6 | Kulcs | 2 | 19 | -17 | 0 |
| A(z) IV. kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 2 | Kart Farm | 15 | 16 | -1 | 0 |
| 3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 6 | 20 | -14 | 0 |
| 5 | Kart Farm rev. | 22 | 20 | 2 | 0 |
| 8 | Budaring | 17 | 18 | -1 | 0 |
| 9 | Kart Farm | 21 | 20 | 1 | 0 |
| A(z) III. kategória 22-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 2 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 13 | 19 | -6 | 0 |
| 5 | Kart Farm rev. | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 8 | Budaring | 14 | 17 | -3 | 0 |
| 9 | Kart Farm | 7 | 7 | 0 | 9 |
| A(z) IV. kategória 13-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring | 19 | 16 | 3 | 0 |
| A(z) III. kategória 41-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring | 14 | 12 | 2 | 4 |
| A(z) IV. kategória 27-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kart Farm rev. | 11 | 8 | 3 | 8 |
| A(z) III. kategória 20-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kart Farm rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
| A(z) IV. kategória 19-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring rev. | 10 | 6 | 4 | 10 |
| A(z) III. kategória 28-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
| A(z) IV. kategória 26-ik helyezettje |