

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 10. | 2023. 10. 08. |
| Futamok száma: | 10 | 1 |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 10 | 18 |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 24 | 38 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 10. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 17 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 04. 13. |
| Hétvégék száma: | 8 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 10 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 10. 08. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 18 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 3 | Battaring | 26 | 26 | 0 | 0 |
| A(z) III. kategória 33-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drivingcamp rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 5 | Kart Farm rev. | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 15 | 17 | -2 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 12 | Budaring | 10 | 15 | -5 | 1 |
| A(z) IV. kategória 30-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 6 | Kart Farm rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 8 | Budaring rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| A(z) IV. kategória 24-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| A(z) III. kategória 38-ik helyezettje |