HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2022. 07. 23. | |
Futamok száma: | 6 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 8 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 07. 23. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 8 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kulcs rev. | 15 | 18 | -3 | 0 |
10 | Kart Farm rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
A(z) IV. kategória 27-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 8 | 9 | -1 | 7 |
7 | Drivingcamp | 16 | 11 | 5 | 5 |
A(z) IV. kategória 25-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 14 | 9 | 5 | 7 |
3 | Battaring | 12 | 9 | 3 | 7 |
A(z) IV. kategória 19-ik helyezettje |