HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2021. 02. 13. | 2021. 10. 31. |
Futamok száma: | 13 | 36 |
Első rajthely: | 2 | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 4 | 18 |
Futamgyőzelem: | 2 | 5 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 02. 13. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 02. 13. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 02. 13. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 02. 13. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 10. 31. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 9 |
Futamgyőzelem: | 4 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 10. 27. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 10. 30. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 5 | 6 | -1 | 10 |
11 | Battaring rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
A(z) I. kategória 23-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 3 | 4 | -1 | 13 |
11 | Battaring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
12 | Hungaroring | 7 | 9 | -2 | 7 |
A(z) II. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
12 | Hungaroring | 9 | 9 | 0 | 7 |
A(z) III. kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 4 | 8 | -4 | 8 |
9 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) II. kategória 21-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
9 | Drivingcamp | 6 | 20 | -14 | 0 |
A(z) III. kategória 22-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 8 | -1 | 8 |
A(z) I. kategória 26-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) II. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 7 | 4 | 3 | 13 |
A(z) II. kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
12 | Hungaroring | 4 | 1 | 3 | 25 |
A(z) I. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 3 | 1 | 2 | 25 |
A(z) II. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 10 | 13 | -3 | 3 |
A(z) Super GP kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 12 | 16 | -4 | 0 |
A(z) I. kategória 30-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 21 | 18 | 3 | 0 |
A(z) II. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 | Battaring | 8 | 6 | 2 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | Kulcs | 9 | 11 | -2 | 5 |
A(z) I. kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 10 | 15 | -5 | 1 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
7 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
8 | Budaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kart Farm | 4 | 3 | 1 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
11 | Battaring rev. | 8 | 5 | 3 | 11 |
12 | Budaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) II. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Budaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
A(z) III. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 3 | 2 | 1 | 20 |
8 | Budaring | 7 | 15 | -8 | 1 |
10 | Drivingcamp rev. | 1 | 3 | -2 | 16 |
12 | Budaring | 4 | 3 | 1 | 16 |
A(z) Super GP kategória 13-ik helyezettje |