HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2022. 05. 28. | 2024. 02. 11. |
Futamok száma: | 46 | 21 |
Első rajthely: | 4 | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 16 | 3 |
Futamgyőzelem: | 7 | 1 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 05. 28. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 6 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 06. 18. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 6 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 10. 29. |
Hétvégék száma: | 12 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kulcs | 13 | 16 | -3 | 0 |
7 | Drivingcamp rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
9 | Drivingcamp | 6 | 8 | -2 | 8 |
10 | Kart Farm rev. | 12 | 16 | -4 | 0 |
11 | Battaring rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
12 | Hungaroring | 16 | 11 | 5 | 5 |
A(z) Junior kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp rev. | 17 | 18 | -1 | 0 |
9 | Drivingcamp | 4 | 4 | 0 | 13 |
10 | Kart Farm rev. | 4 | 7 | -3 | 9 |
11 | Battaring rev. | 16 | 15 | 1 | 1 |
12 | Hungaroring | 18 | 18 | 0 | 0 |
A(z) I. kategória 20-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 5 | 3 | 2 | 16 |
A(z) II. kategória 30-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Hungaroring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
3 | Battaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 6 | 6 | 10 |
5 | Kart Farm | 5 | 4 | 1 | 13 |
6 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
7 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
10 | Drivingcamp rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
11 | Battaring rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
12 | Hungaroring | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) Junior kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Hungaroring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
3 | Battaring | 6 | 20 | -14 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 8 | 5 | 8 |
5 | Kart Farm | 2 | 3 | -1 | 16 |
6 | Kulcs | 4 | 5 | -1 | 11 |
7 | Drivingcamp | 2 | 1 | 1 | 25 |
8 | Kart Farm rev. | 10 | 6 | 4 | 10 |
9 | Kulcs rev. | 4 | 2 | 2 | 20 |
10 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
11 | Battaring rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
12 | Hungaroring | 9 | 6 | 3 | 10 |
A(z) I. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 6 | 1 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
3 | Battaring | 4 | 3 | 1 | 16 |
5 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 4 | 4 | 0 | 13 |
8 | Kart Farm rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
9 | Kulcs rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
10 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
11 | Battaring rev. | 2 | 18 | -16 | 0 |
12 | Hungaroring | 6 | 1 | 5 | 25 |
A(z) II. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 8 | 0 | 8 |
2 | Kart Farm | 1 | 5 | -4 | 11 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
6 | Kulcs | 5 | 4 | 1 | 13 |
7 | Drivingcamp | 8 | 9 | -1 | 7 |
A(z) I. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
3 | Battaring | 14 | 14 | 0 | 2 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
5 | Kart Farm rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
6 | Kulcs | 10 | 12 | -2 | 4 |
7 | Drivingcamp | 14 | 18 | -4 | 0 |
A(z) II. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 13 | -5 | 3 |
2 | Kart Farm | 2 | 3 | -1 | 16 |
3 | Battaring | 7 | 6 | 1 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
5 | Kart Farm rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
6 | Kulcs | 15 | 11 | 4 | 5 |
7 | Drivingcamp | 18 | 14 | 4 | 2 |
A(z) III. kategória 12-ik helyezettje |