HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 07. 18. | 2023. 07. 30. |
Futamok száma: | 43 | 24 |
Első rajthely: | 2 | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 9 | 5 |
Futamgyőzelem: | 2 | 2 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 07. 18. |
Hétvégék száma: | 21 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 09. 17. |
Hétvégék száma: | 15 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 6 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 07. 30. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kart Farm rev. | 3 | 12 | -9 | 4 |
A(z) Junior kategória 21-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 15 | 15 | 0 | 1 |
2 | Hungaroring rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
4 | Drivingcamp | 12 | 12 | 0 | 4 |
5 | Kulcs | 13 | 13 | 0 | 3 |
6 | Kart Farm | 14 | 14 | 0 | 2 |
8 | Kulcs rev. | 13 | 10 | 3 | 6 |
9 | Kart Farm | 12 | 14 | -2 | 2 |
10 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
11 | Battaring rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
12 | Hungaroring | 14 | 12 | 2 | 4 |
A(z) Junior kategória 12-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
3 | Battaring | 11 | 8 | 3 | 8 |
6 | Kulcs | 4 | 6 | -2 | 10 |
7 | Drivingcamp rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
8 | Kulcs rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
9 | Drivingcamp | 14 | 19 | -5 | 0 |
10 | Kart Farm rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
11 | Battaring rev. | 10 | 7 | 3 | 9 |
12 | Hungaroring | 13 | 14 | -1 | 2 |
A(z) Junior kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Kart Farm rev. | 5 | 3 | 2 | 16 |
11 | Battaring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
12 | Hungaroring | 16 | 12 | 4 | 4 |
A(z) I. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 3 | 4 | -1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 16 | 10 | 6 | 6 |
5 | Kart Farm | 4 | 2 | 2 | 20 |
6 | Kulcs | 2 | 13 | -11 | 3 |
7 | Drivingcamp | 4 | 9 | -5 | 7 |
8 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
10 | Drivingcamp rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
11 | Battaring rev. | 8 | 4 | 4 | 13 |
12 | Hungaroring | 6 | 4 | 2 | 13 |
A(z) I. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
3 | Battaring | 13 | 15 | -2 | 1 |
5 | Kart Farm | 7 | 4 | 3 | 13 |
6 | Kulcs | 7 | 5 | 2 | 11 |
9 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
12 | Hungaroring | 8 | 14 | -6 | 2 |
A(z) II. kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kart Farm rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
A(z) I. kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 7 | 3 | 9 |
2 | Kart Farm | 8 | 4 | 4 | 13 |
3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 8 | 3 | 8 |
5 | Kart Farm rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | Kulcs | 8 | 8 | 0 | 8 |
7 | Drivingcamp | 9 | 8 | 1 | 8 |
8 | Budaring | 6 | 8 | -2 | 8 |
9 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
12 | Budaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
A(z) I. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 10 | 0 | 6 |
2 | Kart Farm | 14 | 10 | 4 | 6 |
3 | Battaring | 13 | 11 | 2 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 19 | 19 | 0 | 0 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 9 | 8 | 1 | 8 |
8 | Budaring | 9 | 15 | -6 | 1 |
9 | Kart Farm | 9 | 6 | 3 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
11 | Battaring rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
12 | Budaring | 11 | 11 | 0 | 5 |
A(z) II. kategória 9-ik helyezettje |