HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. | |
Futamok száma: | - | 58 |
Első rajthely: | - | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 15 |
Futamgyőzelem: | - | 4 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. |
Hétvégék száma: | 36 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 13 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 05. |
Hétvégék száma: | 22 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 2 | 3 | -1 | 16 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
3 | Kart Farm rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
4 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
5 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
6 | Kart Farm rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
7 | Drivingcamp | 2 | 3 | -1 | 16 |
8 | Kart Farm | 2 | 3 | -1 | 16 |
9 | Kulcs rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
10 | Battaring | 4 | 2 | 2 | 20 |
11 | Hungaroring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
A(z) I. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 8 | 5 | 3 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
3 | Battaring | 6 | 4 | 2 | 13 |
4 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
5 | Kulcs | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
7 | Kart Farm rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
8 | Kulcs rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
9 | Kart Farm | 1 | 7 | -6 | 9 |
10 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
11 | Battaring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
12 | Hungaroring | 6 | 12 | -6 | 4 |
A(z) I. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
2 | Hungaroring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
3 | Battaring | 2 | 1 | 1 | 25 |
4 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
6 | Kulcs | 8 | 6 | 2 | 10 |
7 | Drivingcamp rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
8 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Drivingcamp | 4 | 3 | 1 | 16 |
10 | Kart Farm rev. | 2 | 6 | -4 | 10 |
11 | Battaring rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
12 | Hungaroring | 7 | 6 | 1 | 10 |
A(z) I. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 10 | 0 | 6 |
A(z) I. kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 3 | 5 | -2 | 11 |
3 | Battaring | 11 | 8 | 3 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
5 | Kart Farm | 9 | 17 | -8 | 0 |
6 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
7 | Drivingcamp | 4 | 7 | -3 | 9 |
8 | Kart Farm rev. | 7 | 13 | -6 | 3 |
9 | Kulcs rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 10 | 12 | -2 | 4 |
11 | Battaring rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
12 | Hungaroring | 3 | 5 | -2 | 11 |
A(z) II. kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
2 | Kart Farm | 4 | 1 | 3 | 25 |
3 | Battaring | 12 | 12 | 0 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
5 | Kart Farm rev. | 16 | 17 | -1 | 0 |
6 | Kulcs | 12 | 14 | -2 | 2 |
7 | Drivingcamp | 16 | 14 | 2 | 2 |
8 | Budaring | 13 | 12 | 1 | 4 |
10 | Drivingcamp rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
11 | Battaring rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
12 | Budaring | 13 | 13 | 0 | 3 |
A(z) II. kategória 13-ik helyezettje |