

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2020. 10. 10. | 2023. 03. 26. |
| Futamok száma: | 50 | 63 |
| Első rajthely: | 1 | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
| Dobogó: | 5 | 13 |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 7 | 4 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 10. 10. |
| Hétvégék száma: | 21 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 03. 05. |
| Hétvégék száma: | 22 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 4 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 06. 03. |
| Hétvégék száma: | 7 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 03. 26. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 7 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 10. 08. |
| Hétvégék száma: | 16 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 11. |
| Hétvégék száma: | 22 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 4 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 04. 13. |
| Hétvégék száma: | 8 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Battaring | 15 | 15 | 0 | 1 |
| A(z) Junior kategória 27-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 5 | Kulcs | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 6 | Kart Farm | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 7 | Kart Farm rev. | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 8 | Kulcs rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 9 | Kart Farm | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 11 | Battaring rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 12 | Hungaroring | 10 | 7 | 3 | 9 |
| A(z) Junior kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 3 | Battaring | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 4 | Drivingcamp | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 5 | Kart Farm | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 6 | Kulcs | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Kulcs rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 9 | Drivingcamp | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 10 | Kart Farm rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 11 | Battaring rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 12 | Hungaroring | 4 | 12 | -8 | 4 |
| A(z) Junior kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 3 | Battaring | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 4 | Drivingcamp | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | Kart Farm | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 6 | Kulcs | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Kulcs rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 9 | Drivingcamp | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 10 | Kart Farm rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 11 | Battaring rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
| 12 | Hungaroring | 7 | 13 | -6 | 3 |
| A(z) I. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | Hungaroring rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 3 | Battaring | 13 | 16 | -3 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 5 | Kart Farm | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 6 | Kulcs | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 7 | Drivingcamp | 17 | 18 | -1 | 0 |
| 8 | Kart Farm rev. | 16 | 11 | 5 | 5 |
| 9 | Kulcs rev. | 16 | 11 | 5 | 5 |
| 11 | Battaring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 12 | Hungaroring | 8 | 9 | -1 | 7 |
| A(z) I. kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kulcs | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 7 | Drivingcamp | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 8 | Kart Farm rev. | 12 | 15 | -3 | 1 |
| 9 | Kulcs rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 11 | Battaring rev. | 3 | 17 | -14 | 0 |
| 12 | Hungaroring | 19 | 19 | 0 | 0 |
| A(z) II. kategória 19-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring | 7 | 9 | -2 | 7 |
| A(z) I. kategória 23-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring rev. | 14 | 10 | 4 | 6 |
| A(z) II. kategória 24-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 14 | -3 | 2 |
| 2 | Kart Farm | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 3 | Battaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 5 | Kart Farm rev. | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 6 | Kulcs | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 7 | Drivingcamp | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 8 | Budaring | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 9 | Kart Farm | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 11 | Battaring rev. | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 12 | Budaring | 8 | 10 | -2 | 6 |
| A(z) II. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 3 | Battaring | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 5 | Kart Farm rev. | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 6 | Kulcs | 9 | 15 | -6 | 1 |
| 7 | Drivingcamp | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 8 | Budaring | 11 | 14 | -3 | 2 |
| 9 | Kart Farm | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 11 | Battaring rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 12 | Budaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
| A(z) III. kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 2 | Kart Farm | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 3 | Battaring rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
| A(z) II. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 2 | Kart Farm | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | Battaring rev. | 11 | 3 | 8 | 16 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 5 | Budaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 6 | Kart Farm rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | Battaring | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 8 | Budaring rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 9 | Kart Farm | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 10 | Kulcs | 1 | 4 | -3 | 13 |
| 11 | Battaring | 6 | 7 | -1 | 9 |
| A(z) III. kategória 4-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drivingcamp rev. | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 5 | Budaring | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 6 | Kart Farm rev. | 7 | 3 | 4 | 16 |
| 7 | Battaring | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 8 | Budaring rev. | 3 | 6 | -3 | 10 |
| 9 | Kart Farm | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 10 | Kulcs | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 11 | Battaring | 6 | 3 | 3 | 16 |
| A(z) Super GP kategória 7-ik helyezettje |