HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2021. 03. 07. | |
Futamok száma: | - | 102 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 6 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 05. 07. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 07. 25. |
Hétvégék száma: | 32 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 6 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 03. 07. |
Hétvégék száma: | 29 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 6 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 02. 13. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 6 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kulcs rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
9 | Kart Farm | 11 | 12 | -1 | 4 |
10 | Drivingcamp rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
11 | Battaring rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
12 | Hungaroring | 11 | 14 | -3 | 2 |
A(z) II. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
4 | Drivingcamp | 12 | 12 | 0 | 4 |
5 | Kulcs | 13 | 12 | 1 | 4 |
6 | Kart Farm | 14 | 14 | 0 | 2 |
7 | Kart Farm rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
8 | Kulcs rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
9 | Kart Farm | 11 | 11 | 0 | 5 |
10 | Drivingcamp rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
11 | Battaring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
12 | Hungaroring | 14 | 11 | 3 | 5 |
A(z) III. kategória 14-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
2 | Hungaroring rev. | 10 | 12 | -2 | 4 |
3 | Battaring | 11 | 11 | 0 | 5 |
4 | Drivingcamp | 13 | 12 | 1 | 4 |
5 | Kart Farm | 10 | 9 | 1 | 7 |
6 | Kulcs | 8 | 9 | -1 | 7 |
7 | Drivingcamp rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
8 | Kulcs rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
9 | Drivingcamp | 13 | 13 | 0 | 3 |
10 | Kart Farm rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
12 | Hungaroring | 12 | 14 | -2 | 2 |
A(z) II. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
2 | Hungaroring rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
3 | Battaring | 12 | 10 | 2 | 6 |
4 | Drivingcamp | 14 | 17 | -3 | 0 |
5 | Kart Farm | 21 | 19 | 2 | 0 |
6 | Kulcs | 13 | 13 | 0 | 3 |
7 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
9 | Drivingcamp | 17 | 11 | 6 | 5 |
A(z) III. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
2 | Hungaroring rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
3 | Battaring | 8 | 7 | 1 | 9 |
4 | Drivingcamp | 11 | 11 | 0 | 5 |
5 | Kart Farm | 10 | 12 | -2 | 4 |
6 | Kulcs | 6 | 9 | -3 | 7 |
7 | Drivingcamp rev. | 16 | 15 | 1 | 1 |
8 | Kulcs rev. | 12 | 9 | 3 | 7 |
9 | Drivingcamp | 12 | 13 | -1 | 3 |
10 | Kart Farm rev. | 9 | 14 | -5 | 2 |
12 | Hungaroring | 18 | 16 | 2 | 0 |
A(z) Super GP kategória 12-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 18 | 15 | 3 | 1 |
A(z) I. kategória 27-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 10 | 0 | 6 |
2 | Hungaroring rev. | 18 | 19 | -1 | 0 |
3 | Battaring | 17 | 18 | -1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 19 | -6 | 0 |
6 | Kulcs | 15 | 14 | 1 | 2 |
7 | Drivingcamp | 16 | 17 | -1 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
9 | Kulcs rev. | 14 | 16 | -2 | 0 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
11 | Battaring rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
12 | Hungaroring | 16 | 15 | 1 | 1 |
A(z) II. kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 18 | 18 | 0 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 11 | 19 | -8 | 0 |
3 | Battaring | 9 | 12 | -3 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
6 | Kulcs | 16 | 16 | 0 | 0 |
7 | Drivingcamp | 16 | 13 | 3 | 3 |
8 | Kart Farm rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
9 | Kulcs rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
11 | Battaring rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
12 | Hungaroring | 12 | 11 | 1 | 5 |
A(z) III. kategória 14-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
5 | Kart Farm rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
A(z) I. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 17 | 16 | 1 | 0 |
2 | Kart Farm | 15 | 16 | -1 | 0 |
3 | Battaring | 18 | 19 | -1 | 0 |
11 | Battaring rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
12 | Budaring | 16 | 16 | 0 | 0 |
A(z) II. kategória 28-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kulcs | 15 | 14 | 1 | 2 |
7 | Drivingcamp | 19 | 17 | 2 | 0 |
A(z) Super GP kategória 31-ik helyezettje |