

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 04. 12. | 2023. 02. 11. |
| Futamok száma: | 1 | 12 |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 22 | 10 |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 43 | 26 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 04. 12. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 22 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 02. 11. |
| Hétvégék száma: | 4 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 10 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 03. 05. |
| Hétvégék száma: | 8 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 14 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drivingcamp rev. | 22 | 20 | 2 | 0 |
| A(z) II. kategória 43-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 7 | Drivingcamp | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 8 | Kart Farm rev. | 10 | 17 | -7 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
| A(z) I. kategória 26-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | Battaring | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 9 | Kulcs rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | Hungaroring | 18 | 18 | 0 | 0 |
| A(z) II. kategória 26-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
| A(z) II. kategória 26-ik helyezettje |