

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2020. 09. 19. | 2022. 10. 09. |
| Futamok száma: | 61 | 153 |
| Első rajthely: | 4 | 3 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
| Dobogó: | 7 | 24 |
| Futamgyőzelem: | 2 | 3 |
| Legjobb évvégi eredmény: | 3 | 2 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 09. 19. |
| Hétvégék száma: | 26 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 10. 31. |
| Hétvégék száma: | 23 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 02. 12. |
| Hétvégék száma: | 12 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 10. 09. |
| Hétvégék száma: | 7 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 9 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 02. 11. |
| Hétvégék száma: | 12 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 02. 11. |
| Hétvégék száma: | 35 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 6 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 06. 04. |
| Hétvégék száma: | 30 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 6 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 02. 11. |
| Hétvégék száma: | 23 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kulcs rev. | 15 | 17 | -2 | 0 |
| 10 | Battaring | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 11 | Hungaroring rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| A(z) Junior kategória 25-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hungaroring rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| A(z) I. kategória 34-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 2 | Hungaroring rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 3 | Battaring | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 4 | Drivingcamp | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 5 | Kulcs | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 6 | Kart Farm | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 7 | Kart Farm rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 8 | Kulcs rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 9 | Kart Farm | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 11 | Battaring rev. | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 12 | Hungaroring | 17 | 16 | 1 | 0 |
| A(z) Junior kategória 10-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 2 | Hungaroring rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 3 | Battaring | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 4 | Drivingcamp | 17 | 19 | -2 | 0 |
| 5 | Kulcs | 16 | 18 | -2 | 0 |
| 7 | Kart Farm rev. | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 8 | Kulcs rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 9 | Kart Farm | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 11 | Battaring rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 12 | Hungaroring | 12 | 12 | 0 | 4 |
| A(z) I. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 3 | 6 | -3 | 10 |
| 2 | Hungaroring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 3 | Battaring | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 4 | Drivingcamp | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 5 | Kart Farm | 1 | 3 | -2 | 16 |
| 6 | Kulcs | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 8 | Kulcs rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 9 | Drivingcamp | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 10 | Kart Farm rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 11 | Battaring rev. | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 12 | Hungaroring | 20 | 20 | 0 | 0 |
| A(z) Junior kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 3 | Battaring | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 4 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 5 | Kart Farm | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Kulcs rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 9 | Drivingcamp | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 10 | Kart Farm rev. | 7 | 4 | 3 | 13 |
| 11 | Battaring rev. | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 12 | Hungaroring | 11 | 15 | -4 | 1 |
| A(z) I. kategória 4-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 2 | Hungaroring rev. | 21 | 22 | -1 | 0 |
| 3 | Battaring | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 4 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | Kart Farm | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 6 | Kulcs | 2 | 6 | -4 | 10 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 8 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Drivingcamp | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 10 | Kart Farm rev. | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 11 | Battaring rev. | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 12 | Hungaroring | 6 | 6 | 0 | 10 |
| A(z) II. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring rev. | 9 | 4 | 5 | 13 |
| A(z) I. kategória 16-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 2 | Hungaroring rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 3 | Battaring | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 5 | Kart Farm | 14 | 17 | -3 | 0 |
| 6 | Kulcs | 11 | 12 | -1 | 4 |
| A(z) I. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 2 | Hungaroring rev. | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 3 | Battaring | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 5 | Kart Farm | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 6 | Kulcs | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 7 | Drivingcamp | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 8 | Kart Farm rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 9 | Kulcs rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 11 | Battaring rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 12 | Hungaroring | 15 | 14 | 1 | 2 |
| A(z) II. kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 2 | Hungaroring rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 3 | Battaring | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 5 | Kart Farm | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 6 | Kulcs | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 7 | Drivingcamp | 3 | 6 | -3 | 10 |
| 8 | Kart Farm rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 9 | Kulcs rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 11 | Battaring rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 12 | Hungaroring | 8 | 9 | -1 | 7 |
| A(z) III. kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kulcs | 12 | 16 | -4 | 0 |
| 7 | Drivingcamp | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Kart Farm rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 9 | Kulcs rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Battaring rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 12 | Hungaroring | 12 | 12 | 0 | 4 |
| A(z) IV. kategória 15-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 2 | Kart Farm | 14 | 15 | -1 | 1 |
| 3 | Battaring | 13 | 17 | -4 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 5 | Kart Farm rev. | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | Drivingcamp | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Budaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 9 | Kart Farm | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 1 | 3 | -2 | 16 |
| 11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | Budaring | 9 | 7 | 2 | 9 |
| A(z) III. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 16 | -3 | 0 |
| 2 | Kart Farm | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 3 | Battaring | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 5 | Kart Farm rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 6 | Kulcs | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 7 | Drivingcamp | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 8 | Budaring | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Kart Farm | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 11 | Battaring rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 12 | Budaring | 6 | 4 | 2 | 13 |
| A(z) IV. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 7 | -3 | 9 |
| 2 | Kart Farm | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 3 | Battaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 5 | Kart Farm rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 6 | Kulcs | 3 | 6 | -3 | 10 |
| 7 | Drivingcamp | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 8 | Budaring | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 9 | Kart Farm | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 2 | 4 | -2 | 13 |
| 11 | Battaring rev. | 2 | 6 | -4 | 10 |
| 12 | Budaring | 10 | 5 | 5 | 11 |
| A(z) Super GP kategória 6-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 2 | Kart Farm | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 3 | Battaring rev. | 15 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 5 | Budaring | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 6 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Battaring | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Budaring rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 9 | Kart Farm | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 10 | Kulcs | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 11 | Battaring | 7 | 9 | -2 | 7 |
| A(z) III. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 2 | Kart Farm | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 3 | Battaring rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Budaring | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 6 | Kart Farm rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 7 | Battaring | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 8 | Budaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 10 | Kulcs | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 11 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
| A(z) IV. kategória 2-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 9 | -7 | 7 |
| 2 | Kart Farm | 11 | 4 | 7 | 13 |
| 3 | Battaring rev. | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 5 | Budaring | 2 | 4 | -2 | 13 |
| 6 | Kart Farm rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 7 | Battaring | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 8 | Budaring rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 9 | Kart Farm | 3 | 8 | -5 | 8 |
| 10 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 11 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
| A(z) Super GP kategória 3-ik helyezettje |