HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. | |
Futamok száma: | - | 77 |
Első rajthely: | - | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 5 |
Futamgyőzelem: | - | 1 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 10. 30. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. |
Hétvégék száma: | 34 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 16. |
Hétvégék száma: | 41 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 09. 20. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 9 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 7 | 8 | -1 | 8 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
4 | Kart Farm | 8 | 10 | -2 | 6 |
5 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
6 | Kart Farm rev. | 2 | 8 | -6 | 8 |
7 | Drivingcamp | 8 | 8 | 0 | 8 |
8 | Kart Farm | 6 | 5 | 1 | 11 |
9 | Kulcs rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
10 | Battaring | 9 | 9 | 0 | 7 |
11 | Hungaroring rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
A(z) III. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 7 | 9 | -2 | 7 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
4 | Kart Farm | 5 | 3 | 2 | 16 |
5 | Kulcs | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 5 | 8 | -3 | 8 |
8 | Kart Farm | 6 | 6 | 0 | 10 |
10 | Battaring | 6 | 6 | 0 | 10 |
11 | Hungaroring rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) IV. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
9 | Kulcs rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
A(z) Super GP kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 11 | 11 | 0 | 5 |
2 | Hungaroring rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
3 | Battaring | 8 | 12 | -4 | 4 |
4 | Drivingcamp | 4 | 4 | 0 | 13 |
5 | Kulcs | 8 | 8 | 0 | 8 |
6 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
7 | Kart Farm rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
8 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
11 | Battaring rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
12 | Hungaroring | 6 | 6 | 0 | 10 |
A(z) III. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 9 | 8 | 1 | 8 |
2 | Hungaroring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 | Battaring | 7 | 5 | 2 | 11 |
4 | Drivingcamp | 5 | 4 | 1 | 13 |
5 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
6 | Kart Farm | 2 | 4 | -2 | 13 |
7 | Kart Farm rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
8 | Kulcs rev. | 3 | 5 | -2 | 11 |
11 | Battaring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
12 | Hungaroring | 7 | 8 | -1 | 8 |
A(z) IV. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 7 | 10 | -3 | 6 |
A(z) II. kategória 29-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
2 | Hungaroring rev. | 20 | 19 | 1 | 0 |
4 | Drivingcamp | 10 | 9 | 1 | 7 |
7 | Drivingcamp rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
8 | Kulcs rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
9 | Drivingcamp | 10 | 16 | -6 | 0 |
10 | Kart Farm rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
11 | Battaring rev. | 1 | 13 | -12 | 3 |
A(z) III. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
4 | Drivingcamp | 9 | 8 | 1 | 8 |
7 | Drivingcamp rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
8 | Kulcs rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
9 | Drivingcamp | 14 | 14 | 0 | 2 |
10 | Kart Farm rev. | 9 | 12 | -3 | 4 |
11 | Battaring rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
12 | Hungaroring | 20 | 14 | 6 | 2 |
A(z) IV. kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 19 | 18 | 1 | 0 |
3 | Battaring | 8 | 8 | 0 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
6 | Kulcs | 13 | 13 | 0 | 3 |
7 | Drivingcamp | 7 | 11 | -4 | 5 |
A(z) III. kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 18 | 12 | 6 | 4 |
3 | Battaring | 14 | 11 | 3 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 8 | 4 | 8 |
6 | Kulcs | 3 | 5 | -2 | 11 |
7 | Drivingcamp | 12 | 11 | 1 | 5 |
12 | Hungaroring | 14 | 10 | 4 | 6 |
A(z) IV. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 19 | 18 | 1 | 0 |
A(z) III. kategória 33-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 16 | 14 | 2 | 2 |
2 | Kart Farm | 15 | 16 | -1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 20 | 20 | 0 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 9 | 14 | -5 | 2 |
7 | Drivingcamp | 18 | 16 | 2 | 0 |
8 | Budaring | 16 | 13 | 3 | 3 |
12 | Budaring | 14 | 13 | 1 | 3 |
A(z) IV. kategória 21-ik helyezettje |