

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | - | 2020. 02. 16. |
| Futamok száma: | - | 130 |
| Első rajthely: | - | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
| Dobogó: | - | 5 |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 3 | 7 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 02. 16. |
| Hétvégék száma: | 24 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 02. 16. |
| Hétvégék száma: | 32 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 02. 16. |
| Hétvégék száma: | 32 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 2 | Asia Gokart Center rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 4 | Kart Farm | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 5 | Kulcs | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 7 | Drivingcamp | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 8 | Kart Farm | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 9 | Kulcs rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 10 | Battaring | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 11 | Hungaroring rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
| A(z) III. kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 2 | Asia Gokart Center rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | Kart Farm | 9 | 14 | -5 | 2 |
| 5 | Kulcs | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 7 | Drivingcamp | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 8 | Kart Farm | 1 | 4 | -3 | 13 |
| 9 | Kulcs rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 10 | Battaring | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 11 | Hungaroring rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
| A(z) IV. kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 2 | Asia Gokart Center rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | Kart Farm | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 5 | Kulcs | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 7 | Drivingcamp | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 8 | Kart Farm | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 9 | Kulcs rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 10 | Battaring | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 11 | Hungaroring rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| A(z) Super GP kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 2 | Hungaroring rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| A(z) III. kategória 23-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | Hungaroring rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
| A(z) IV. kategória 16-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 2 | Hungaroring rev. | 7 | 4 | 3 | 13 |
| A(z) Super GP kategória 10-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 2 | Hungaroring rev. | 21 | 16 | 5 | 0 |
| 4 | Drivingcamp | 16 | 15 | 1 | 1 |
| 5 | Kart Farm | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 6 | Kulcs | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 8 | Kulcs rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 9 | Drivingcamp | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 10 | Kart Farm rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 11 | Battaring rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 12 | Hungaroring | 16 | 14 | 2 | 2 |
| A(z) III. kategória 10-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 2 | Hungaroring rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 4 | Drivingcamp | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 5 | Kart Farm | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 6 | Kulcs | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 8 | Kulcs rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 9 | Drivingcamp | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 10 | Kart Farm rev. | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 11 | Battaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 12 | Hungaroring | 15 | 15 | 0 | 1 |
| A(z) IV. kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | Hungaroring rev. | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 4 | Drivingcamp | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 5 | Kart Farm | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 6 | Kulcs | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 8 | Kulcs rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 9 | Drivingcamp | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 10 | Kart Farm rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 11 | Battaring rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 12 | Hungaroring | 17 | 17 | 0 | 0 |
| A(z) Super GP kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kart Farm rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
| A(z) III. kategória 32-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 2 | Hungaroring rev. | 8 | 22 | -14 | 0 |
| 7 | Drivingcamp | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 8 | Kart Farm rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 12 | Hungaroring | 9 | 8 | 1 | 8 |
| A(z) IV. kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 2 | Hungaroring rev. | 14 | 15 | -1 | 1 |
| 5 | Kart Farm | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 7 | Drivingcamp | 15 | 16 | -1 | 0 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 12 | Hungaroring | 10 | 11 | -1 | 5 |
| A(z) Super GP kategória 20-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 2 | Kart Farm | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | Kart Farm rev. | 6 | 11 | -5 | 5 |
| A(z) IV. kategória 20-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 2 | Kart Farm | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 5 | Kart Farm rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
| A(z) Super GP kategória 23-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 13 | 15 | -2 | 1 |
| A(z) III. kategória 34-ik helyezettje |