HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. | 2021. 10. 31. |
Futamok száma: | 54 | 54 |
Első rajthely: | 15 | 6 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 28 | 25 |
Futamgyőzelem: | 17 | 8 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 8 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 10 |
Futamgyőzelem: | 8 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 10 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 10. 31. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 10. 31. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 7 |
Futamgyőzelem: | 4 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 10. 31. |
Hétvégék száma: | 12 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 7 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 10. 31. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 10. 30. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 8 | 6 | 2 | 10 |
A(z) I. kategória 20-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 15 | 15 | 0 | 1 |
6 | Kart Farm rev. | 3 | 5 | -2 | 11 |
7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Kart Farm | 7 | 9 | -2 | 7 |
10 | Battaring | 6 | 14 | -8 | 2 |
11 | Hungaroring rev. | 7 | 11 | -4 | 5 |
A(z) II. kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 12 | 11 | 1 | 5 |
6 | Kart Farm rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
7 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
8 | Kart Farm | 2 | 3 | -1 | 16 |
10 | Battaring | 5 | 2 | 3 | 20 |
11 | Hungaroring rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
A(z) III. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 7 | 6 | 1 | 10 |
7 | Drivingcamp | 4 | 8 | -4 | 8 |
8 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
10 | Battaring | 9 | 12 | -3 | 4 |
11 | Hungaroring rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
A(z) IV. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 2 | 1 | 1 | 25 |
4 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
6 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
12 | Hungaroring | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) I. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Hungaroring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
6 | Kart Farm | 14 | 9 | 5 | 7 |
7 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Kulcs rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
9 | Kart Farm | 8 | 7 | 1 | 9 |
10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Battaring rev. | 12 | 6 | 6 | 10 |
12 | Hungaroring | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) II. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp | 6 | 7 | -1 | 9 |
5 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
6 | Kart Farm | 5 | 8 | -3 | 8 |
7 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
8 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
9 | Kart Farm | 13 | 5 | 8 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
11 | Battaring rev. | 15 | 17 | -2 | 0 |
12 | Hungaroring | 2 | 4 | -2 | 13 |
A(z) III. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
5 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Kart Farm rev. | 4 | 13 | -9 | 3 |
9 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
11 | Battaring rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
A(z) IV. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 4 | 6 | -2 | 10 |
A(z) I. kategória 14-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) II. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 7 | 13 | -6 | 3 |
A(z) III. kategória 25-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 6 | 6 | 0 | 10 |
A(z) IV. kategória 22-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 7 | 4 | 3 | 13 |
3 | Battaring | 5 | 3 | 2 | 16 |
5 | Kart Farm | 6 | 5 | 1 | 11 |
6 | Kulcs | 4 | 3 | 1 | 16 |
7 | Drivingcamp rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
9 | Drivingcamp | 8 | 8 | 0 | 8 |
10 | Kart Farm rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
11 | Battaring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
12 | Hungaroring | 2 | 3 | -1 | 16 |
A(z) I. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
6 | Kulcs | 5 | 4 | 1 | 13 |
7 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
9 | Drivingcamp | 3 | 4 | -1 | 13 |
10 | Kart Farm rev. | 3 | 1 | 2 | 25 |
11 | Battaring rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
12 | Hungaroring | 2 | 3 | -1 | 16 |
A(z) II. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
3 | Battaring | 2 | 1 | 1 | 25 |
5 | Kart Farm | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
7 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Kulcs rev. | 10 | 7 | 3 | 9 |
9 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
10 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
11 | Battaring rev. | 5 | 3 | 2 | 16 |
12 | Hungaroring | 2 | 3 | -1 | 16 |
A(z) III. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Hungaroring rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
3 | Battaring | 7 | 4 | 3 | 13 |
5 | Kart Farm | 2 | 3 | -1 | 16 |
6 | Kulcs | 2 | 6 | -4 | 10 |
7 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Drivingcamp | 6 | 6 | 0 | 10 |
10 | Kart Farm rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
11 | Battaring rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
12 | Hungaroring | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) IV. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hungaroring | 8 | 9 | -1 | 7 |
A(z) Super GP kategória 22-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Kart Farm | 16 | 16 | 0 | 0 |
A(z) Super GP kategória 20-ik helyezettje |