

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2022. 02. 12. | - |
| Futamok száma: | 16 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 19 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 02. 12. |
| Hétvégék száma: | 11 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 7 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 05. 06. |
| Hétvégék száma: | 5 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | Kart Farm | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 10 | Kart Farm rev. | 18 | 19 | -1 | 0 |
| A(z) Junior kategória 25-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 2 | Hungaroring rev. | 10 | 17 | -7 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 8 | Kart Farm rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | Hungaroring | 7 | 10 | -3 | 6 |
| A(z) Junior kategória 22-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kart Farm | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 8 | Kart Farm rev. | 13 | 14 | -1 | 2 |
| 12 | Hungaroring | 15 | 16 | -1 | 0 |
| A(z) II. kategória 32-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 12 | Budaring | 9 | 9 | 0 | 7 |
| A(z) Junior kategória 19-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Budaring | 12 | 17 | -5 | 0 |
| A(z) II. kategória 48-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kart Farm | 16 | 15 | 1 | 1 |
| A(z) II. kategória 40-ik helyezettje |