

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2024. 03. 02. | - |
| Futamok száma: | 17 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 12 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 03. 02. |
| Hétvégék száma: | 8 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 08. |
| Hétvégék száma: | 9 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 9 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 5 | Kart Farm rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 6 | Kulcs | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Budaring | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 9 | Kart Farm | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 12 | Budaring | 6 | 8 | -2 | 8 |
| A(z) Junior kategória 12-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 14 | -1 | 2 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 5 | Budaring | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 6 | Kart Farm rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 7 | Battaring | 17 | 15 | 2 | 1 |
| 8 | Budaring rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 9 | Kart Farm | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 11 | Battaring | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 12 | Budaring | 10 | 11 | -1 | 5 |
| A(z) I. kategória 15-ik helyezettje |