

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2023. 09. 16. | - |
| Futamok száma: | 25 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 | - |
| Dobogó: | 2 | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 11 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 09. 16. |
| Hétvégék száma: | 12 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 03. 02. |
| Hétvégék száma: | 11 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 02. 08. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Drivingcamp rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| A(z) I. kategória 33-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 17 | 13 | 4 | 3 |
| 3 | Battaring | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 16 | 20 | -4 | 0 |
| 5 | Kart Farm rev. | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 6 | Kulcs | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 7 | Drivingcamp | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 8 | Budaring | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 11 | Battaring rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
| A(z) I. kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 21 | 23 | -2 | 0 |
| 3 | Battaring | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | Kart Farm rev. | 15 | 17 | -2 | 0 |
| 6 | Kulcs | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 7 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Budaring | 16 | 20 | -4 | 0 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 17 | 19 | -2 | 0 |
| 11 | Battaring rev. | 20 | 17 | 3 | 0 |
| A(z) II. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 2 | Kart Farm | 14 | 13 | 1 | 3 |
| A(z) I. kategória 26-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | Kart Farm | 18 | 17 | 1 | 0 |
| A(z) II. kategória 25-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 5 | -1 | 11 |
| 2 | Kart Farm | 14 | 14 | 0 | 2 |
| A(z) III. kategória 23-ik helyezettje |