HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 02. | - |
Futamok száma: | 15 | - |
Első rajthely: | 1 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
Dobogó: | 4 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | 3 | - |
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 02. |
Hétvégék száma: | 8 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 09. 14. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 21 | 18 | 3 | 0 |
10 | Drivingcamp rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
11 | Battaring rev. | 13 | 14 | -1 | 2 |
12 | Budaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) I. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 12 | 15 | -3 | 1 |
11 | Battaring rev. | 15 | 16 | -1 | 0 |
12 | Budaring | 10 | 10 | 0 | 6 |
A(z) II. kategória 26-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 2 | -1 | 20 |
2 | Kart Farm | 16 | 11 | 5 | 5 |
3 | Battaring rev. | 5 | 2 | 3 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 6 | -3 | 10 |
A(z) I. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 13 | -3 | 3 |
2 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
3 | Battaring rev. | 17 | 14 | 3 | 2 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 6 | 2 | 10 |
A(z) II. kategória 6-ik helyezettje |