HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. | 2021. 02. 14. |
Futamok száma: | 27 | 59 |
Első rajthely: | 2 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 2 |
Dobogó: | 11 | 8 |
Futamgyőzelem: | 4 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 6 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 02. 14. |
Hétvégék száma: | 20 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 02. 14. |
Hétvégék száma: | 36 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 26. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 14 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 11 | 10 | 1 | 6 |
4 | Kart Farm | 7 | 5 | 2 | 11 |
5 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
6 | Kart Farm rev. | 7 | 4 | 3 | 13 |
7 | Drivingcamp | 6 | 12 | -6 | 4 |
8 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
9 | Kulcs rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
10 | Battaring | 5 | 7 | -2 | 9 |
11 | Hungaroring rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
A(z) II. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
4 | Kart Farm | 1 | 4 | -3 | 13 |
5 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
6 | Kart Farm rev. | 11 | 6 | 5 | 10 |
7 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
8 | Kart Farm | 3 | 1 | 2 | 25 |
9 | Kulcs rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
10 | Battaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
11 | Hungaroring rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
A(z) III. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Kart Farm | 2 | 1 | 1 | 25 |
5 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
6 | Kart Farm rev. | 4 | 1 | 3 | 25 |
7 | Drivingcamp | 6 | 12 | -6 | 4 |
8 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
11 | Hungaroring rev. | 9 | 14 | -5 | 2 |
A(z) IV. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 10 | 10 | 0 | 6 |
2 | Hungaroring rev. | 12 | 9 | 3 | 7 |
3 | Battaring | 4 | 9 | -5 | 7 |
6 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
7 | Kart Farm rev. | 2 | 4 | -2 | 13 |
8 | Kulcs rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
9 | Kart Farm | 3 | 5 | -2 | 11 |
11 | Battaring rev. | 5 | 8 | -3 | 8 |
A(z) III. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 10 | 9 | 1 | 7 |
2 | Hungaroring rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
3 | Battaring | 11 | 6 | 5 | 10 |
6 | Kart Farm | 11 | 11 | 0 | 5 |
7 | Kart Farm rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
8 | Kulcs rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
9 | Kart Farm | 3 | 5 | -2 | 11 |
11 | Battaring rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
A(z) IV. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
3 | Battaring | 7 | 6 | 1 | 10 |
4 | Drivingcamp | 11 | 11 | 0 | 5 |
5 | Kart Farm | 3 | 2 | 1 | 20 |
6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
7 | Drivingcamp rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
8 | Kulcs rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
10 | Kart Farm rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
12 | Hungaroring | 7 | 11 | -4 | 5 |
A(z) III. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
3 | Battaring | 4 | 5 | -1 | 11 |
4 | Drivingcamp | 12 | 10 | 2 | 6 |
5 | Kart Farm | 10 | 6 | 4 | 10 |
6 | Kulcs | 4 | 12 | -8 | 4 |
7 | Drivingcamp rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
8 | Kulcs rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
10 | Kart Farm rev. | 2 | 5 | -3 | 11 |
12 | Hungaroring | 18 | 20 | -2 | 0 |
A(z) IV. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 9 | 0 | 7 |
5 | Kart Farm | 10 | 17 | -7 | 0 |
A(z) III. kategória 25-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 10 | 4 | 6 | 13 |
3 | Battaring | 3 | 5 | -2 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 7 | 4 | 9 |
5 | Kart Farm | 8 | 5 | 3 | 11 |
6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
7 | Drivingcamp | 3 | 2 | 1 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
10 | Drivingcamp rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
11 | Battaring rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
12 | Hungaroring | 8 | 7 | 1 | 9 |
A(z) IV. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 14 | 11 | 3 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 14 | 11 | 3 | 5 |
A(z) Super GP kategória 29-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
2 | Kart Farm | 7 | 7 | 0 | 9 |
3 | Battaring | 9 | 8 | 1 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 16 | 15 | 1 | 1 |
5 | Kart Farm rev. | 7 | 4 | 3 | 13 |
6 | Kulcs | 14 | 14 | 0 | 2 |
8 | Budaring | 5 | 6 | -1 | 10 |
A(z) IV. kategória 15-ik helyezettje |