HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 03. | |
Futamok száma: | - | 1 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 18 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 03. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 18 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 18 | 17 | 1 | 0 |
A(z) II. kategória 34-ik helyezettje |