HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2024. 04. 13. | 2021. 10. 31. |
Futamok száma: | 1 | 1 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 15 | 13 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 04. 13. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 15 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 10. 31. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 13 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |