

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2022. 02. 12. | 2024. 05. 05. |
| Futamok száma: | 20 | 1 |
| Első rajthely: | 1 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 17 |
| Dobogó: | 5 | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 5 | 31 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 02. 12. |
| Hétvégék száma: | 20 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 5 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2024. 05. 05. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 17 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 2 | Hungaroring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 3 | Battaring | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 6 | Kulcs | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 10 | Kart Farm rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 12 | Hungaroring | 9 | 9 | 0 | 7 |
| A(z) II. kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 2 | Hungaroring rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 3 | Battaring | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 5 | Kart Farm | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | Drivingcamp | 1 | 19 | -18 | 0 |
| 8 | Kart Farm rev. | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 9 | Kulcs rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 11 | Battaring rev. | 16 | 4 | 12 | 13 |
| 12 | Hungaroring | 2 | 6 | -4 | 10 |
| A(z) II. kategória 5-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring rev. | 10 | 7 | 3 | 9 |
| A(z) II. kategória 23-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kart Farm rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
| A(z) II. kategória 31-ik helyezettje |