

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 05. 24. | - |
| Futamok száma: | 6 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 | - |
| Dobogó: | 2 | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 3 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 05. 24. |
| Hétvégék száma: | 6 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kart Farm rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 9 | Kart Farm | 7 | 5 | 2 | 11 |
| A(z) Junior kategória 13-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 World Mall rev. | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | Budaring | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | Battaring rev. | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 4 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
| A(z) Junior kategória 3-ik helyezettje |