

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 05. 24. | - |
| Futamok száma: | 2 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 13 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 05. 24. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |