HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2025. 05. 24. | - |
Futamok száma: | 1 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 18 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | 21 | - |
Bajnoki cím: | - | - |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 05. 24. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 18 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kart Farm rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
A(z) IV. kategória 21-ik helyezettje |