

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 05. 24. | - |
| Futamok száma: | 7 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 6 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 09. 13. |
| Hétvégék száma: | 3 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 17 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 05. 24. |
| Hétvégék száma: | 4 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kulcs | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 11 | Battaring | 21 | 21 | 0 | 0 |
| A(z) III. kategória 37-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kart Farm rev. | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 10 | Kulcs | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 11 | Battaring | 12 | 10 | 2 | 6 |
| A(z) IV. kategória 21-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 World Mall rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| A(z) III. kategória 17-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 World Mall rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| A(z) IV. kategória 6-ik helyezettje |