HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. | 2022. 03. 06. |
Futamok száma: | 34 | 60 |
Első rajthely: | 4 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 2 |
Dobogó: | 11 | 2 |
Futamgyőzelem: | 3 | 1 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 7 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 03. 06. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 8 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 03. 06. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 05. 08. |
Hétvégék száma: | 15 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 15 | 15 | 0 | 1 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Hungaroring | 11 | 11 | 0 | 5 |
5 | Kulcs | 6 | 5 | 1 | 11 |
7 | Drivingcamp | 7 | 7 | 0 | 9 |
10 | Battaring | 13 | 12 | 1 | 4 |
11 | Hungaroring rev. | 3 | 6 | -3 | 10 |
A(z) III. kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 14 | 14 | 0 | 2 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 3 | 5 | -2 | 11 |
3 | Hungaroring | 4 | 4 | 0 | 13 |
5 | Kulcs | 4 | 3 | 1 | 16 |
7 | Drivingcamp | 7 | 4 | 3 | 13 |
10 | Battaring | 8 | 6 | 2 | 10 |
11 | Hungaroring rev. | 4 | 1 | 3 | 25 |
A(z) IV. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
3 | Battaring | 11 | 12 | -1 | 4 |
4 | Drivingcamp | 3 | 2 | 1 | 20 |
5 | Kulcs | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | Kart Farm | 1 | 2 | -1 | 20 |
7 | Kart Farm rev. | 12 | 6 | 6 | 10 |
9 | Kart Farm | 9 | 3 | 6 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
11 | Battaring rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
12 | Hungaroring | 8 | 7 | 1 | 9 |
A(z) III. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
3 | Battaring | 10 | 8 | 2 | 8 |
4 | Drivingcamp | 1 | 2 | -1 | 20 |
5 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
6 | Kart Farm | 6 | 12 | -6 | 4 |
7 | Kart Farm rev. | 3 | 6 | -3 | 10 |
9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
11 | Battaring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
12 | Hungaroring | 3 | 5 | -2 | 11 |
A(z) IV. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
3 | Battaring | 16 | 16 | 0 | 0 |
4 | Drivingcamp | 8 | 6 | 2 | 10 |
A(z) III. kategória 21-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
3 | Battaring | 10 | 10 | 0 | 6 |
4 | Drivingcamp | 2 | 4 | -2 | 13 |
5 | Kart Farm | 3 | 4 | -1 | 13 |
6 | Kulcs | 11 | 8 | 3 | 8 |
7 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
9 | Drivingcamp | 2 | 1 | 1 | 25 |
10 | Kart Farm rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
11 | Battaring rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
A(z) IV. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 8 | 9 | -1 | 7 |
6 | Kulcs | 8 | 7 | 1 | 9 |
7 | Drivingcamp rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
9 | Drivingcamp | 2 | 6 | -4 | 10 |
10 | Kart Farm rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
11 | Battaring rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
A(z) Super GP kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 10 | 2 | 6 |
2 | Hungaroring rev. | 19 | 11 | 8 | 5 |
3 | Battaring | 17 | 17 | 0 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 11 | -7 | 5 |
5 | Kart Farm | 12 | 9 | 3 | 7 |
6 | Kulcs | 9 | 9 | 0 | 7 |
8 | Kart Farm rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
11 | Battaring rev. | 11 | 6 | 5 | 10 |
A(z) IV. kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 10 | 0 | 6 |
2 | Hungaroring rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
3 | Battaring | 15 | 16 | -1 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 16 | -10 | 0 |
5 | Kart Farm | 12 | 10 | 2 | 6 |
6 | Kulcs | 10 | 11 | -1 | 5 |
8 | Kart Farm rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
11 | Battaring rev. | 10 | 12 | -2 | 4 |
A(z) Super GP kategória 12-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kulcs | 8 | 11 | -3 | 5 |
A(z) IV. kategória 23-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kulcs | 10 | 15 | -5 | 1 |
A(z) Super GP kategória 32-ik helyezettje |