

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2021. 04. 17. | 2023. 02. 11. |
| Futamok száma: | 18 | 12 |
| Első rajthely: | 1 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 8 |
| Dobogó: | 1 | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 14 | 16 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 04. 17. |
| Hétvégék száma: | 7 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 10. 30. |
| Hétvégék száma: | 11 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 02. 11. |
| Hétvégék száma: | 12 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drivingcamp | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 5 | Kulcs | 11 | 14 | -3 | 2 |
| 6 | Kart Farm | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 7 | Kart Farm rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 8 | Kulcs rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 9 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 11 | Battaring rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
| A(z) I. kategória 15-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hungaroring | 15 | 15 | 0 | 1 |
| A(z) II. kategória 35-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 1 | 3 | -2 | 16 |
| 2 | Hungaroring rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Battaring | 21 | 19 | 2 | 0 |
| 4 | Drivingcamp | 13 | 18 | -5 | 0 |
| 5 | Kart Farm | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 8 | Kulcs rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 10 | Kart Farm rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 11 | Battaring rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 12 | Hungaroring | 15 | 13 | 2 | 3 |
| A(z) II. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 2 | Hungaroring rev. | 15 | 17 | -2 | 0 |
| 3 | Battaring | 18 | 19 | -1 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 5 | Kart Farm | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 7 | Drivingcamp | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 12 | Hungaroring | 17 | 17 | 0 | 0 |
| A(z) II. kategória 16-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kart Farm rev. | 9 | 14 | -5 | 2 |
| 8 | Budaring | 11 | 10 | 1 | 6 |
| A(z) II. kategória 22-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 2 | Kart Farm | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 5 | Budaring | 11 | 9 | 2 | 7 |
| A(z) II. kategória 17-ik helyezettje |