

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | - | 2020. 02. 16. |
| Futamok száma: | - | 64 |
| Első rajthely: | - | 7 |
| Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
| Dobogó: | - | 29 |
| Futamgyőzelem: | - | 8 |
| Legjobb évvégi eredmény: | - | 1 |
| Bajnoki cím: | - | 2 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 02. 16. |
| Hétvégék száma: | 35 |
| Első rajthely: | 7 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 20 |
| Futamgyőzelem: | 7 |
| Bajnoki cím: | 2 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 02. 16. |
| Hétvégék száma: | 19 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 8 |
| Futamgyőzelem: | 1 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 2 | Asia Gokart Center rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 3 | Kart Farm rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 4 | Kart Farm | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 6 | Kart Farm rev. | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 9 | Kulcs rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 10 | Battaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 11 | Hungaroring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
| A(z) III. kategória 3-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 2 | Asia Gokart Center rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 3 | Kart Farm rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 4 | Kart Farm | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | Kulcs | 6 | 3 | 3 | 16 |
| 6 | Kart Farm rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 7 | Drivingcamp | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 8 | Kart Farm | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 9 | Kulcs rev. | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 10 | Battaring | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 11 | Hungaroring rev. | 3 | 1 | 2 | 25 |
| A(z) Super GP kategória 4-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | Battaring | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 4 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 6 | Kart Farm | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 7 | Kart Farm rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 8 | Kulcs rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 9 | Kart Farm | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 11 | Battaring rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 12 | Hungaroring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| A(z) III. kategória bajnoka |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | Battaring | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 4 | Drivingcamp | 7 | 4 | 3 | 13 |
| 5 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | Kart Farm rev. | 14 | 9 | 5 | 7 |
| 11 | Battaring rev. | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 12 | Hungaroring | 20 | 18 | 2 | 0 |
| A(z) III. kategória bajnoka |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 2 | Hungaroring rev. | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 3 | Battaring | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 5 | Kart Farm | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 6 | Kulcs | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 7 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 8 | Kart Farm rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| A(z) Super GP kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kart Farm | 1 | 3 | -2 | 16 |
| 10 | Kulcs | 5 | 3 | 2 | 16 |
| A(z) III. kategória 14-ik helyezettje |