

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | - | 2022. 10. 30. |
| Futamok száma: | - | 4 |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | - | 14 |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | - | 25 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 10. 30. |
| Hétvégék száma: | 4 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 14 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hungaroring | 14 | 17 | -3 | 0 |
| A(z) III. kategória 39-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
| A(z) III. kategória 36-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 6 | Kart Farm rev. | 14 | 9 | 5 | 7 |
| A(z) III. kategória 25-ik helyezettje |