HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. | 2022. 05. 08. |
Futamok száma: | 45 | 2 |
Első rajthely: | 2 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 6 |
Dobogó: | 4 | - |
Futamgyőzelem: | 1 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 23 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 06. 06. |
Hétvégék száma: | 15 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 25. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 05. 08. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 6 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 05. 07. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 11 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 12 | 14 | -2 | 2 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
3 | Hungaroring | 10 | 12 | -2 | 4 |
4 | Kart Farm | 5 | 7 | -2 | 9 |
5 | Kulcs | 8 | 9 | -1 | 7 |
6 | Kart Farm rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
7 | Drivingcamp | 11 | 8 | 3 | 8 |
8 | Kart Farm | 9 | 11 | -2 | 5 |
9 | Kulcs rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
10 | Battaring | 9 | 10 | -1 | 6 |
11 | Hungaroring rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
A(z) II. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Kart Farm | 10 | 14 | -4 | 2 |
8 | Kart Farm | 9 | 13 | -4 | 3 |
A(z) III. kategória 27-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
3 | Battaring | 12 | 9 | 3 | 7 |
4 | Drivingcamp | 11 | 10 | 1 | 6 |
5 | Kulcs | 10 | 11 | -1 | 5 |
6 | Kart Farm | 5 | 13 | -8 | 3 |
7 | Kart Farm rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
8 | Kulcs rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
9 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
12 | Hungaroring | 14 | 14 | 0 | 2 |
A(z) II. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kart Farm | 2 | 12 | -10 | 4 |
7 | Kart Farm rev. | 8 | 12 | -4 | 4 |
9 | Kart Farm | 1 | 13 | -12 | 3 |
A(z) III. kategória 22-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 22 | 21 | 1 | 0 |
5 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) II. kategória 26-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
2 | Hungaroring rev. | 24 | 19 | 5 | 0 |
5 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
7 | Drivingcamp rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
8 | Kulcs rev. | 21 | 19 | 2 | 0 |
A(z) III. kategória 27-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 12 | 13 | -1 | 3 |
8 | Kart Farm rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
11 | Battaring rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
A(z) III. kategória 21-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 14 | 15 | -1 | 1 |
5 | Kart Farm | 2 | 5 | -3 | 11 |
7 | Drivingcamp | 20 | 16 | 4 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 7 | 12 | -5 | 4 |
10 | Drivingcamp rev. | 20 | 19 | 1 | 0 |
A(z) IV. kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 8 | 13 | -5 | 3 |
9 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) III. kategória 21-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 8 | 12 | -4 | 4 |
9 | Kart Farm | 9 | 10 | -1 | 6 |
A(z) IV. kategória 22-ik helyezettje |