

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2020. 08. 29. | 2022. 06. 19. |
| Futamok száma: | 57 | 2 |
| Első rajthely: | 2 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 9 |
| Dobogó: | 5 | - |
| Futamgyőzelem: | 2 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 7 | 30 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 08. 29. |
| Hétvégék száma: | 27 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 3 |
| Dobogó: | 2 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 08. 29. |
| Hétvégék száma: | 30 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 06. 19. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 9 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2022. 06. 19. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 12 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kart Farm | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 9 | Kulcs rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 11 | Hungaroring rev. | 6 | 9 | -3 | 7 |
| A(z) III. kategória 20-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 9 | Kulcs rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 10 | Battaring | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 11 | Hungaroring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
| A(z) IV. kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | Hungaroring rev. | 15 | 16 | -1 | 0 |
| 3 | Battaring | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 4 | Drivingcamp | 16 | 14 | 2 | 2 |
| 5 | Kulcs | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 6 | Kart Farm | 13 | 14 | -1 | 2 |
| 8 | Kulcs rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 12 | Hungaroring | 13 | 14 | -1 | 2 |
| A(z) III. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | Hungaroring rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 3 | Battaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 4 | Drivingcamp | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 5 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 6 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Kart Farm rev. | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 8 | Kulcs rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 11 | Battaring rev. | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 12 | Hungaroring | 13 | 13 | 0 | 3 |
| A(z) IV. kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 2 | Hungaroring rev. | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 3 | Battaring | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 4 | Drivingcamp | 17 | 12 | 5 | 4 |
| 6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 8 | Kulcs rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
| 9 | Drivingcamp | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 10 | Kart Farm rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 11 | Battaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 12 | Hungaroring | 8 | 11 | -3 | 5 |
| A(z) III. kategória 8-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | Hungaroring rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 4 | Drivingcamp | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 5 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Kulcs rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 9 | Drivingcamp | 17 | 12 | 5 | 4 |
| 10 | Kart Farm rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 11 | Battaring rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
| A(z) IV. kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drivingcamp rev. | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 6 | Kulcs | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 7 | Drivingcamp | 11 | 9 | 2 | 7 |
| A(z) III. kategória 25-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drivingcamp rev. | 18 | 13 | 5 | 3 |
| 6 | Kulcs | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 7 | Drivingcamp | 13 | 20 | -7 | 0 |
| A(z) IV. kategória 29-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budaring | 14 | 17 | -3 | 0 |
| A(z) III. kategória 41-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budaring | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 12 | Budaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
| A(z) IV. kategória 17-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 11 | -1 | 5 |
| A(z) III. kategória 29-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
| A(z) IV. kategória 22-ik helyezettje |