HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2022. 02. 12. | 2024. 05. 26. |
Futamok száma: | 14 | 1 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 11 | 20 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 02. 12. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 11 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 05. 07. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 23 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 26. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | |
Hétvégék száma: | 0 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 20 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 19 | 16 | 3 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 22 | 17 | 5 | 0 |
3 | Battaring | 18 | 16 | 2 | 0 |
4 | Drivingcamp | 11 | 19 | -8 | 0 |
5 | Kart Farm | 12 | 15 | -3 | 1 |
6 | Kulcs | 13 | 12 | 1 | 4 |
7 | Drivingcamp rev. | 16 | 13 | 3 | 3 |
8 | Kulcs rev. | 14 | 11 | 3 | 5 |
9 | Drivingcamp | 21 | 21 | 0 | 0 |
10 | Kart Farm rev. | 22 | 20 | 2 | 0 |
11 | Battaring rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
12 | Hungaroring | 12 | 10 | 2 | 6 |
A(z) I. kategória 21-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 23 | 18 | 5 | 0 |
A(z) II. kategória 62-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 20 | 20 | 0 | 0 |
A(z) I. kategória 50-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kulcs | 20 | 12 | 8 | 4 |
A(z) I. kategória 31-ik helyezettje |