HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. | 2021. 02. 14. |
Futamok száma: | 14 | 31 |
Első rajthely: | - | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 | 1 |
Dobogó: | 1 | 4 |
Futamgyőzelem: | - | 1 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | |
Hétvégék száma: | 0 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 02. 15. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2020. 03. 07. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 11 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 02. 14. |
Hétvégék száma: | 20 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 06. 27. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 7 | 8 | -1 | 8 |
2 | Asia Gokart Center rev. | 11 | 6 | 5 | 10 |
3 | Hungaroring | 5 | 5 | 0 | 11 |
4 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
5 | Kulcs | 10 | 9 | 1 | 7 |
6 | Kart Farm rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
7 | Drivingcamp | 6 | 6 | 0 | 10 |
8 | Kart Farm | 7 | 5 | 2 | 11 |
9 | Kulcs rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
10 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
11 | Hungaroring rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
A(z) I. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Asia Gokart Center rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
3 | Hungaroring | 12 | 14 | -2 | 2 |
4 | Kart Farm | 13 | 14 | -1 | 2 |
A(z) II. kategória 21-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 10 | 9 | 1 | 7 |
2 | Hungaroring rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
3 | Battaring | 7 | 6 | 1 | 10 |
4 | Drivingcamp | 6 | 7 | -1 | 9 |
5 | Kulcs | 3 | 6 | -3 | 10 |
6 | Kart Farm | 8 | 6 | 2 | 10 |
7 | Kart Farm rev. | 8 | 6 | 2 | 10 |
8 | Kulcs rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
9 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
11 | Battaring rev. | 10 | 5 | 5 | 11 |
12 | Hungaroring | 13 | 9 | 4 | 7 |
A(z) I. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Kart Farm rev. | 10 | 7 | 3 | 9 |
8 | Kulcs rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
9 | Kart Farm | 8 | 9 | -1 | 7 |
11 | Battaring rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
A(z) II. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
4 | Drivingcamp | 5 | 3 | 2 | 16 |
6 | Kulcs | 5 | 4 | 1 | 13 |
8 | Kulcs rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
9 | Drivingcamp | 3 | 4 | -1 | 13 |
A(z) I. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
4 | Drivingcamp | 6 | 11 | -5 | 5 |
6 | Kulcs | 9 | 8 | 1 | 8 |
8 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
9 | Drivingcamp | 4 | 5 | -1 | 11 |
A(z) II. kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 10 | 9 | 1 | 7 |
8 | Kart Farm rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
A(z) I. kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 3 | 4 | -1 | 13 |
8 | Kart Farm rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
A(z) II. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
A(z) I. kategória 15-ik helyezettje |