

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2023. 10. 07. | - |
| Futamok száma: | 2 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 10 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 17 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2023. 10. 07. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 10 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |