

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 07. 19. | - |
| Futamok száma: | 5 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 11 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 07. 19. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 13 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 07. 19. |
| Hétvégék száma: | 3 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 8 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | |
| Hétvégék száma: | 0 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 19 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budaring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 10 | Kulcs | 13 | 15 | -2 | 1 |
| A(z) I. kategória 30-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budaring rev. | 15 | 16 | -1 | 0 |
| 10 | Kulcs | 18 | 15 | 3 | 1 |
| A(z) II. kategória 38-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 World Mall rev. | 8 | 11 | -3 | 5 |
| A(z) II. kategória 11-ik helyezettje |