

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 07. 19. | - |
| Futamok száma: | 12 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 | - |
| Dobogó: | 3 | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 2 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 07. 19. |
| Hétvégék száma: | 8 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 2 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2026. 02. 07. |
| Hétvégék száma: | 4 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 4 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budaring rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 10 | Kulcs | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 11 | Battaring | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 12 | Budaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| A(z) II. kategória 16-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 World Mall rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 2 | Budaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 3 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 4 | Kart Farm | 7 | 3 | 4 | 16 |
| A(z) II. kategória 2-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 World Mall rev. | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 2 | Budaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 3 | Battaring rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 4 | Kart Farm | 20 | 21 | -1 | 0 |
| A(z) III. kategória 12-ik helyezettje |