

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 07. 19. | - |
| Futamok száma: | 4 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 11 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 25 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 07. 19. |
| Hétvégék száma: | 4 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 11 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |