HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2025. 10. 04. | 2025. 07. 20. |
Futamok száma: | 2 | 1 |
Első rajthely: | 1 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 13 |
Dobogó: | 1 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | 21 | 27 |
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 10. 04. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 12 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 10. 04. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 07. 20. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 13 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Battaring | 12 | 16 | -4 | 0 |
A(z) I. kategória 36-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Battaring | 1 | 3 | -2 | 16 |
A(z) II. kategória 21-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Budaring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
A(z) II. kategória 27-ik helyezettje |