

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. | 2025. 07. 20. |
| Futamok száma: | 4 | 1 |
| Első rajthely: | 1 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 13 |
| Dobogó: | 1 | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 24 | 27 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 12 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 10. 04. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 1 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 2 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 07. 20. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 13 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring | 12 | 15 | -3 | 1 |
| 12 | Budaring | 13 | 10 | 3 | 6 |
| A(z) I. kategória 28-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Battaring | 1 | 3 | -2 | 16 |
| 12 | Budaring | 18 | 17 | 1 | 0 |
| A(z) II. kategória 24-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budaring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
| A(z) II. kategória 27-ik helyezettje |