

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2020. 06. 06. | 2020. 03. 08. |
| Futamok száma: | 31 | 76 |
| Első rajthely: | 1 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | 6 |
| Dobogó: | 3 | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 4 | 6 |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 06. 06. |
| Hétvégék száma: | 31 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 3 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 08. 15. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 6 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Super GP | |
|---|---|
| Első verseny: | 2020. 03. 08. |
| Hétvégék száma: | 26 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 7 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kart Farm | 7 | 2 | 5 | 20 |
| 6 | Kart Farm rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 8 | Kart Farm | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 10 | Battaring | 11 | 14 | -3 | 2 |
| 11 | Hungaroring rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| A(z) IV. kategória 10-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 9 | 14 | -5 | 2 |
| 3 | Battaring | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 5 | Kulcs | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 6 | Kart Farm | 5 | 14 | -9 | 2 |
| 7 | Kart Farm rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 8 | Kulcs rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 9 | Kart Farm | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 11 | Battaring rev. | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 12 | Hungaroring | 10 | 10 | 0 | 6 |
| A(z) IV. kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 2 | Hungaroring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
| A(z) IV. kategória 26-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaring | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 20 | 15 | 5 | 1 |
| 6 | Kulcs | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 8 | Kart Farm rev. | 17 | 14 | 3 | 2 |
| 9 | Kulcs rev. | 18 | 13 | 5 | 3 |
| 11 | Battaring rev. | 16 | 18 | -2 | 0 |
| A(z) IV. kategória 27-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 14 | -1 | 2 |
| 2 | Kart Farm | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 3 | Battaring | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 5 | Kart Farm rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 9 | Kart Farm | 13 | 11 | 2 | 5 |
| A(z) IV. kategória 21-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 12 | 16 | -4 | 0 |
| 3 | Battaring rev. | 15 | 8 | 7 | 8 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 9 | Kart Farm | 8 | 16 | -8 | 0 |
| A(z) IV. kategória 23-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Asia Gokart Center rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 8 | Kart Farm | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 10 | Battaring | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 11 | Hungaroring rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| A(z) Super GP kategória 14-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kart Farm | 6 | 7 | -1 | 9 |
| A(z) IV. kategória 23-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 2 | Hungaroring rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
| A(z) Super GP kategória 7-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 2 | Hungaroring rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 3 | Battaring | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 4 | Drivingcamp | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 5 | Kart Farm | 14 | 14 | 0 | 2 |
| 6 | Kulcs | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 8 | Kulcs rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 9 | Drivingcamp | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 10 | Kart Farm rev. | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 11 | Battaring rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
| A(z) Super GP kategória 10-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hungaroring rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 3 | Battaring | 19 | 20 | -1 | 0 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 15 | 20 | -5 | 0 |
| 5 | Kart Farm | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | Kulcs | 16 | 15 | 1 | 1 |
| 7 | Drivingcamp | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 8 | Kart Farm rev. | 15 | 13 | 2 | 3 |
| 9 | Kulcs rev. | 11 | 13 | -2 | 3 |
| A(z) Super GP kategória 18-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kart Farm | 17 | 17 | 0 | 0 |
| A(z) Super GP kategória 33-ik helyezettje |