

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 08. 16. | - |
| Futamok száma: | 1 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 10 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 18 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| Junior | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 08. 16. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 10 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kart Farm | 10 | 10 | 0 | 6 |
| A(z) Junior kategória 18-ik helyezettje |