

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 13. | - |
| Futamok száma: | 73 | - |
| Első rajthely: | 3 | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
| Dobogó: | 13 | - |
| Futamgyőzelem: | 4 | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 6 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 3 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 13. |
| Hétvégék száma: | 35 |
| Első rajthely: | 1 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 7 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2021. 02. 13. |
| Hétvégék száma: | 38 |
| Első rajthely: | 2 |
| Legjobb rajtpozíció: | 1 |
| Dobogó: | 6 |
| Futamgyőzelem: | 2 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2 | Hungaroring rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
| 8 | Kulcs rev. | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 9 | Kart Farm | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 12 | Hungaroring | 17 | 15 | 2 | 1 |
| A(z) III. kategória 13-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 2 | Hungaroring rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 8 | Kulcs rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 9 | Kart Farm | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 11 | Battaring rev. | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 12 | Hungaroring | 15 | 17 | -2 | 0 |
| A(z) IV. kategória 15-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 2 | Hungaroring rev. | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 3 | Battaring | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 4 | Drivingcamp | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 6 | Kulcs | 12 | 19 | -7 | 0 |
| 7 | Drivingcamp rev. | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 8 | Kulcs rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 9 | Drivingcamp | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 10 | Kart Farm rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
| A(z) III. kategória 13-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia Gokart Center rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Hungaroring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 3 | Battaring | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Drivingcamp | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 6 | Kulcs | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 8 | Kulcs rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 9 | Drivingcamp | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 10 | Kart Farm rev. | 16 | 15 | 1 | 1 |
| A(z) IV. kategória 11-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drivingcamp rev. | 19 | 15 | 4 | 1 |
| 5 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | Drivingcamp | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 8 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Kulcs rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 11 | Battaring rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 12 | Hungaroring | 9 | 9 | 0 | 7 |
| A(z) III. kategória 6-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 2 | Hungaroring rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 5 | Kart Farm | 4 | 7 | -3 | 9 |
| 6 | Kulcs | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 7 | Drivingcamp | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 8 | Kart Farm rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 9 | Kulcs rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 11 | Battaring rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 12 | Hungaroring | 3 | 1 | 2 | 25 |
| A(z) IV. kategória 6-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 3 | Battaring | 14 | 11 | 3 | 5 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 17 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | Kart Farm rev. | 3 | 1 | 2 | 25 |
| 6 | Kulcs | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | Drivingcamp | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 8 | Budaring | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 9 | Kart Farm | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 12 | Budaring | 11 | 12 | -1 | 4 |
| A(z) III. kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 2 | Kart Farm | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 3 | Battaring | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 4 | Drivingcamp rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 5 | Kart Farm rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 6 | Kulcs | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 7 | Drivingcamp | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 8 | Budaring | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 9 | Kart Farm | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 10 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 12 | Budaring | 12 | 12 | 0 | 4 |
| A(z) IV. kategória 9-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kart Farm rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
| A(z) III. kategória 25-ik helyezettje |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kart Farm rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
| A(z) IV. kategória 20-ik helyezettje |