HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2022. 02. 12. | 2022. 06. 19. |
Futamok száma: | 6 | 40 |
Első rajthely: | 1 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 2 |
Dobogó: | 1 | 6 |
Futamgyőzelem: | 1 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 02. 12. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 02. 12. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 06. 19. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 06. 19. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 07. 30. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 24 | 28 | -4 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 5 | 8 | -3 | 8 |
7 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) II. kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 19 | 21 | -2 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
7 | Drivingcamp rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
A(z) III. kategória 26-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
8 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
9 | Drivingcamp | 8 | 7 | 1 | 9 |
10 | Kart Farm rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
11 | Battaring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
12 | Hungaroring | 9 | 6 | 3 | 10 |
A(z) II. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
8 | Kulcs rev. | 7 | 11 | -4 | 5 |
9 | Drivingcamp | 7 | 8 | -1 | 8 |
10 | Kart Farm rev. | 13 | 14 | -1 | 2 |
11 | Battaring rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
12 | Hungaroring | 13 | 9 | 4 | 7 |
A(z) III. kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kart Farm rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
11 | Battaring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
A(z) III. kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kart Farm rev. | 14 | 5 | 9 | 11 |
11 | Battaring rev. | 11 | 10 | 1 | 6 |
A(z) Super GP kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 20 | 18 | 2 | 0 |
7 | Drivingcamp | 17 | 16 | 1 | 0 |
8 | Budaring | 12 | 11 | 1 | 5 |
10 | Drivingcamp rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
12 | Budaring | 16 | 13 | 3 | 3 |
A(z) III. kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 17 | 14 | 3 | 2 |
7 | Drivingcamp | 4 | 10 | -6 | 6 |
8 | Budaring | 9 | 5 | 4 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 11 | 4 | 5 |
12 | Budaring | 15 | 15 | 0 | 1 |
A(z) Super GP kategória 19-ik helyezettje |