HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2021. 02. 13. | 2021. 05. 30. |
Futamok száma: | 78 | 14 |
Első rajthely: | 2 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 7 |
Dobogó: | 14 | 1 |
Futamgyőzelem: | 3 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 06. 18. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 19 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 02. 13. |
Hétvégék száma: | 26 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 03. 06. |
Hétvégék száma: | 26 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 03. 20. |
Hétvégék száma: | 25 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 05. 30. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 9 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2022. 08. 28. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 13 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2021. 05. 30. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 26. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center | 17 | 16 | 1 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
3 | Battaring | 11 | 4 | 7 | 13 |
4 | Drivingcamp | 9 | 12 | -3 | 4 |
5 | Kulcs | 12 | 12 | 0 | 4 |
6 | Kart Farm | 3 | 6 | -3 | 10 |
7 | Kart Farm rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
8 | Kulcs rev. | 13 | 14 | -1 | 2 |
9 | Kart Farm | 6 | 6 | 0 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
11 | Battaring rev. | 1 | 14 | -13 | 2 |
A(z) II. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
3 | Battaring | 6 | 5 | 1 | 11 |
4 | Drivingcamp | 10 | 11 | -1 | 5 |
5 | Kulcs | 10 | 14 | -4 | 2 |
6 | Kart Farm | 12 | 13 | -1 | 3 |
7 | Kart Farm rev. | 3 | 1 | 2 | 25 |
8 | Kulcs rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
9 | Kart Farm | 6 | 14 | -8 | 2 |
10 | Drivingcamp rev. | 14 | 12 | 2 | 4 |
11 | Battaring rev. | 5 | 12 | -7 | 4 |
A(z) III. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 13 | 12 | 1 | 4 |
4 | Drivingcamp | 5 | 9 | -4 | 7 |
5 | Kulcs | 14 | 13 | 1 | 3 |
6 | Kart Farm | 14 | 13 | 1 | 3 |
7 | Kart Farm rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
8 | Kulcs rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
9 | Kart Farm | 7 | 14 | -7 | 2 |
10 | Drivingcamp rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
11 | Battaring rev. | 6 | 12 | -6 | 4 |
A(z) IV. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp rev. | 19 | 20 | -1 | 0 |
A(z) I. kategória 48-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 21 | 19 | 2 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 26 | 20 | 6 | 0 |
3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Drivingcamp | 11 | 9 | 2 | 7 |
5 | Kart Farm | 5 | 5 | 0 | 11 |
6 | Kulcs | 10 | 19 | -9 | 0 |
7 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
9 | Drivingcamp | 9 | 7 | 2 | 9 |
10 | Kart Farm rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
11 | Battaring rev. | 3 | 24 | -21 | 0 |
A(z) II. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 21 | 16 | 5 | 0 |
3 | Battaring | 18 | 16 | 2 | 0 |
4 | Drivingcamp | 3 | 2 | 1 | 20 |
5 | Kart Farm | 11 | 8 | 3 | 8 |
6 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
7 | Drivingcamp rev. | 20 | 20 | 0 | 0 |
9 | Drivingcamp | 8 | 6 | 2 | 10 |
10 | Kart Farm rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
11 | Battaring rev. | 11 | 16 | -5 | 0 |
A(z) III. kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Gokart Center rev. | 9 | 11 | -2 | 5 |
2 | Hungaroring rev. | 19 | 25 | -6 | 0 |
3 | Battaring | 4 | 11 | -7 | 5 |
4 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
5 | Kart Farm | 6 | 5 | 1 | 11 |
6 | Kulcs | 10 | 10 | 0 | 6 |
7 | Drivingcamp rev. | 4 | 11 | -7 | 5 |
9 | Drivingcamp | 11 | 10 | 1 | 6 |
11 | Battaring rev. | 5 | 2 | 3 | 20 |
A(z) IV. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 14 | -5 | 2 |
2 | Hungaroring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
3 | Battaring | 7 | 8 | -1 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 22 | 22 | 0 | 0 |
A(z) II. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
3 | Battaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 11 | -6 | 5 |
10 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) III. kategória 14-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 10 | 12 | -2 | 4 |
3 | Battaring | 4 | 3 | 1 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 3 | 6 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 16 | 20 | -4 | 0 |
A(z) IV. kategória 14-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 5 | 20 | -15 | 0 |
A(z) III. kategória 37-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 15 | 12 | 3 | 4 |
3 | Battaring | 9 | 16 | -7 | 0 |
A(z) IV. kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kart Farm | 10 | 10 | 0 | 6 |
A(z) II. kategória 25-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kart Farm | 15 | 15 | 0 | 1 |
A(z) IV. kategória 31-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 9 | 8 | 1 | 8 |
A(z) II. kategória 25-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
9 | Drivingcamp | 13 | 17 | -4 | 0 |
A(z) III. kategória 37-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp | 7 | 3 | 4 | 16 |
5 | Kart Farm | 14 | 14 | 0 | 2 |
9 | Drivingcamp | 11 | 8 | 3 | 8 |
A(z) IV. kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 16 | 13 | 3 | 3 |
A(z) IV. kategória 31-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 17 | 14 | 3 | 2 |
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 14 | -7 | 2 |
A(z) Super GP kategória 28-ik helyezettje |