

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 09. 13. | - |
| Futamok száma: | 2 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 5 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 23 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 1 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 09. 13. |
| Hétvégék száma: | 2 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 5 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |