HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2025. 09. 13. | - |
Futamok száma: | 1 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 17 | - |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | 34 | - |
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2025. 09. 13. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 17 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Kulcs | 17 | 17 | 0 | 0 |
A(z) I. kategória 34-ik helyezettje |