

| HCK | OAGB | |
|---|---|---|
| Első verseny: | 2025. 09. 13. | - |
| Futamok száma: | 1 | - |
| Első rajthely: | - | - |
| Legjobb rajtpozíció: | 18 | - |
| Dobogó: | - | - |
| Futamgyőzelem: | - | - |
| Legjobb évvégi eredmény: | 35 | - |
| Bajnoki cím: | - | - |
| 4 | |
|---|---|
| Első verseny: | 2025. 09. 13. |
| Hétvégék száma: | 1 |
| Első rajthely: | 0 |
| Legjobb rajtpozíció: | 18 |
| Dobogó: | 0 |
| Futamgyőzelem: | 0 |
| Bajnoki cím: | 0 |
| Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kulcs | 18 | 16 | 2 | 0 |
| A(z) IV. kategória 35-ik helyezettje |